פניבונט
קרדיף מט יוניברסיטי
ראש בראש
28משחקים28
16נצחונות12
7תיקו6
5הפסדים10
48זכות41
27חובה37
3אדומים4
11לא ספגה5
6לא כבשה7
פניבונט
קרדיף מט יוניברסיטי
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
28 | 15 | 13 | סה"כ | 28 | 18 | 10 |
14 | 6 | 8 | סה"כ | 14 | 9 | 5 |
14 | 9 | 5 | סה"כ | 14 | 9 | 5 |
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
28 | 9 | 19 | סה"כ | 28 | 6 | 22 |
14 | 5 | 9 | סה"כ | 14 | 3 | 11 |
14 | 4 | 10 | סה"כ | 14 | 3 | 11 |
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
28 | 6 | 22 | סה"כ | 28 | 3 | 25 |
14 | 3 | 11 | סה"כ | 14 | 2 | 12 |
14 | 3 | 11 | סה"כ | 14 | 1 | 13 |
{"animationId":"sr:match:58613169","haswinner":true,"leagueid":18127951,"hascorners":false,"fromwinner":false,"branch":1,"rank_atp1":0,"rank_atp2":0}