דרוגהדה
שמרוק רוברס
ראש בראש
6משחקים5
3נצחונות2
2תיקו1
1הפסדים2
7זכות5
3חובה5
0אדומים0
4לא ספגה1
1לא כבשה1
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
6 | 2 | 4 | סה"כ | 5 | 2 | 3 |
3 | 2 | 1 | סה"כ | 1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 3 | סה"כ | 4 | 2 | 2 |
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
6 | 0 | 6 | סה"כ | 5 | 0 | 5 |
3 | 0 | 3 | סה"כ | 1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 3 | סה"כ | 4 | 0 | 4 |
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
6 | 0 | 6 | סה"כ | 5 | 0 | 5 |
3 | 0 | 3 | סה"כ | 1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 3 | סה"כ | 4 | 0 | 4 |
{"animationId":"sr:match:56525633","haswinner":true,"leagueid":283,"hascorners":false,"fromwinner":false,"branch":1,"rank_atp1":0,"rank_atp2":0}