6משחקים5
2נצחונות1
3תיקו3
1הפסדים1
7זכות7
5חובה7
0אדומים1
1לא ספגה0
1לא כבשה0
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
6 | 1 | 5 | סה"כ | 5 | 3 | 2 |
4 | 1 | 3 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
2 | 0 | 2 | סה"כ | 2 | 1 | 1 |
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
6 | 1 | 5 | סה"כ | 5 | 1 | 4 |
4 | 1 | 3 | סה"כ | 3 | 1 | 2 |
2 | 0 | 2 | סה"כ | 2 | 0 | 2 |
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
6 | 0 | 6 | סה"כ | 5 | 0 | 5 |
4 | 0 | 4 | סה"כ | 3 | 0 | 3 |
2 | 0 | 2 | סה"כ | 2 | 0 | 2 |
{"animationId":"sr:match:56525637","haswinner":true,"leagueid":283,"hascorners":false,"fromwinner":false,"branch":1,"rank_atp1":0,"rank_atp2":0}