6משחקים6
2נצחונות3
4תיקו0
0הפסדים3
8זכות7
6חובה9
0אדומים1
1לא ספגה0
0לא כבשה3
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
6 | 2 | 4 | סה"כ | 6 | 4 | 2 |
3 | 1 | 2 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
3 | 1 | 2 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
6 | 1 | 5 | סה"כ | 6 | 1 | 5 |
3 | 0 | 3 | סה"כ | 3 | 0 | 3 |
3 | 1 | 2 | סה"כ | 3 | 1 | 2 |
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
6 | 0 | 6 | סה"כ | 6 | 1 | 5 |
3 | 0 | 3 | סה"כ | 3 | 0 | 3 |
3 | 0 | 3 | סה"כ | 3 | 1 | 2 |
{"animationId":"sr:match:56525635","haswinner":true,"leagueid":283,"hascorners":false,"fromwinner":false,"branch":1,"rank_atp1":0,"rank_atp2":0}