לה לובייה
ליירסה קמפנזונן
ראש בראש
25משחקים25
14נצחונות9
8תיקו7
3הפסדים9
45זכות36
22חובה33
3אדומים3
9לא ספגה7
4לא כבשה6
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
25 | 12 | 13 | סה"כ | 25 | 15 | 10 |
13 | 6 | 7 | סה"כ | 12 | 9 | 3 |
12 | 6 | 6 | סה"כ | 13 | 6 | 7 |
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
25 | 6 | 19 | סה"כ | 25 | 9 | 16 |
13 | 4 | 9 | סה"כ | 12 | 6 | 6 |
12 | 2 | 10 | סה"כ | 13 | 3 | 10 |
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
25 | 4 | 21 | סה"כ | 25 | 2 | 23 |
13 | 2 | 11 | סה"כ | 12 | 1 | 11 |
12 | 2 | 10 | סה"כ | 13 | 1 | 12 |
{"animationId":"sr:match:50716317","haswinner":true,"leagueid":18127469,"hascorners":false,"fromwinner":false,"branch":1,"rank_atp1":0,"rank_atp2":0}