פ.צ. קלן
אלברסברג
ראש בראש
20משחקים20
11נצחונות8
4תיקו5
5הפסדים7
35זכות35
25חובה30
0אדומים2
8לא ספגה6
1לא כבשה4
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
20 | 12 | 8 | סה"כ | 20 | 13 | 7 |
10 | 7 | 3 | סה"כ | 11 | 10 | 1 |
10 | 5 | 5 | סה"כ | 9 | 3 | 6 |
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
20 | 8 | 12 | סה"כ | 20 | 11 | 9 |
10 | 4 | 6 | סה"כ | 11 | 9 | 2 |
10 | 4 | 6 | סה"כ | 9 | 2 | 7 |
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
20 | 3 | 17 | סה"כ | 20 | 5 | 15 |
10 | 2 | 8 | סה"כ | 11 | 3 | 8 |
10 | 1 | 9 | סה"כ | 9 | 2 | 7 |
{"animationId":"sr:match:51270003","haswinner":true,"leagueid":322,"hascorners":false,"fromwinner":false,"branch":1,"rank_atp1":0,"rank_atp2":0}