22משחקים22
6נצחונות4
4תיקו1
12הפסדים17
25זכות19
41חובה43
1אדומים0
4לא ספגה3
8לא כבשה9
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
22 | 11 | 11 | סה"כ | 22 | 12 | 10 |
11 | 6 | 5 | סה"כ | 11 | 6 | 5 |
11 | 5 | 6 | סה"כ | 11 | 6 | 5 |
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
22 | 7 | 15 | סה"כ | 22 | 5 | 17 |
11 | 5 | 6 | סה"כ | 11 | 2 | 9 |
11 | 2 | 9 | סה"כ | 11 | 3 | 8 |
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
22 | 5 | 17 | סה"כ | 22 | 4 | 18 |
11 | 3 | 8 | סה"כ | 11 | 1 | 10 |
11 | 2 | 9 | סה"כ | 11 | 3 | 8 |
{"animationId":"sr:match:50838289","haswinner":true,"leagueid":246,"hascorners":false,"fromwinner":false,"branch":1,"rank_atp1":0,"rank_atp2":0}