ידינסטבו יו. בי
רדניצקי 1923
ראש בראש
28משחקים28
4נצחונות13
3תיקו6
21הפסדים9
22זכות47
57חובה37
2אדומים1
2לא ספגה11
15לא כבשה4
ידינסטבו יו. בי
רדניצקי 1923
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
28 | 15 | 13 | סה"כ | 28 | 14 | 14 |
14 | 6 | 8 | סה"כ | 14 | 6 | 8 |
14 | 9 | 5 | סה"כ | 14 | 8 | 6 |
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
28 | 10 | 18 | סה"כ | 28 | 12 | 16 |
14 | 5 | 9 | סה"כ | 14 | 6 | 8 |
14 | 5 | 9 | סה"כ | 14 | 6 | 8 |
מש' | מעל | מתחת | | מש' | מעל | מתחת |
---|
28 | 4 | 24 | סה"כ | 28 | 4 | 24 |
14 | 2 | 12 | סה"כ | 14 | 1 | 13 |
14 | 2 | 12 | סה"כ | 14 | 3 | 11 |
{"animationId":"sr:match:50730411","haswinner":true,"leagueid":992,"hascorners":false,"fromwinner":false,"branch":1,"rank_atp1":0,"rank_atp2":0}