סטטיסטיקת משחק רב צ'אנס
נתונים לפי כל ההגרלות
סנן לפי: איזה צירוף קלפים עלה הכי הרבה בגורל | מתי עלתה רביעיית הקלפים הבאה בגורל
קלפים שלא חזרו בהגרלות אחרונות
איזה צירוף קלפים עלה הכי הרבה בגורל
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
מספר פעמים |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | A | K | 1 |
| 9 | K | J | A | 1 |
| J | 8 | 8 | A | 1 |
| 10 | 9 | A | J | 1 |
| 9 | 10 | K | Q | 2 |
| 7 | K | 7 | 10 | 2 |
| Q | Q | J | 9 | 2 |
| J | 8 | Q | 8 | 2 |
| K | 10 | 10 | K | 2 |
| J | A | A | 9 | 2 |
| 8 | 10 | 9 | 10 | 2 |
| 8 | 7 | 7 | K | 2 |
| 8 | 8 | J | J | 2 |
| J | A | A | K | 2 |
| K | Q | 10 | 10 | 2 |
| 10 | J | K | 7 | 3 |
| 10 | J | Q | J | 3 |
| J | Q | A | Q | 3 |
| A | A | 8 | 8 | 3 |
| 8 | J | 7 | 8 | 3 |
| 10 | 9 | 10 | 9 | 3 |
| J | 8 | 10 | Q | 3 |
| 8 | 10 | A | K | 3 |
| Q | J | 10 | A | 3 |
| J | J | A | 7 | 3 |
| << הבא דף 1 מתוך 164 |
מתי עלתה רביעיית הקלפים הבאה בגורל
בחר 4 קלפים ולחץ סנן
קלפים שלא חזרו בהגרלות אחרונות
|
|
|
|



